AiSi 304L S30403 โปรไฟล์สแตนเลส C Channel วัสดุก่อสร้าง
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | zhongsheng |
| ได้รับการรับรอง: | Approved by SGS,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | 631 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษฟองน้ำด้านใน Outsourcing Five Floor double corrugated Boxes หากคุณมีข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์อื่น |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C ที่เห็น, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ตัน/ตัน ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | 600 ซีรีส์ | มาตรฐาน: | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
|---|---|---|---|
| พื้นผิว: | พื้นผิวอุตสาหกรรมธรรมดาหรือกำหนดเอง | ความหนา: | กำหนดเอง |
| ความกว้าง: | กำหนดเอง | ความยาว: | 2000-6000mm หรือกำหนดเอง |
| เน้น: | คิ้วขอบสแตนเลส AISI,คิ้วขอบสแตนเลส ASME,คิ้วขอบ AISI ss |
||
รายละเอียดสินค้า
โปรไฟล์เหล็กกล้าไร้สนิมประกอบด้วยเหล็กกลม เหล็กสี่เหลี่ยม เหล็กแบน หกเหลี่ยมและเหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ราง ไอบีม ช่อง กรอบหน้าต่าง และเหล็กรูปตัว เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นเหล็กชนิดหนึ่ง เหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน สถานะการจัดส่งทั่วไปของพื้นผิวเรียบสำหรับการดอง, สถานะการจัดส่งทั่วไปของพื้นผิวเรียบสแตนเลสแบบเย็นสำหรับการวาดภาพการขัด
| สิ่งของ | สแตนเลสเส้นแบน ss316 |
| ยี่ห้อ | HAOSTEEL, BAOSTEEL, JISCO, TISCO เป็นต้น |
| วัสดุ | 300 และ 400 SERIES |
| มาตรฐาน | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| พื้นผิว | พื้นผิวอุตสาหกรรมธรรมดาหรือกำหนดเอง |
| ความหนา | กำหนดเอง |
| ความกว้าง | กำหนดเอง |
| ความยาว | 2000-6000mm หรือกำหนดเอง |
| แอปพลิเคชัน | การก่อสร้างและการตกแต่งตลอดจนอุตสาหกรรมและการผลิตทุกประเภท |
| บรรจุ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานที่คุ้มค่า |
| ขนาด | เหล็กแผ่นรีดร้อน : 5.5mm-110mm แท่งหลอมร้อน: 110mm-400mm ดึงเย็น: 2.0mm-110mm แท่งกลมสว่างเจียรไร้ศูนย์กลาง: 5.0mm-40mm แท่งกลมสว่าง: 40mm-300mm |
| ลักษณะ | ประสิทธิภาพการกัดกร่อนที่ดี ความต้านทานแรงดึงที่สามารถตอบสนองคำขอของลูกค้า พื้นผิวที่สว่าง เงา และสะอาด ประสิทธิภาพการเชื่อมที่ดี |
องค์ประกอบทางเคมีเกี่ยวกับเหล็กกล้าไร้สนิม
| ระดับ | ค | ซิ | มิน | พี | ส | นิ | Cr | โม |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ